wineto.pl

Winiety w Europie 2026

Dziewięć krajów, w których zapłacisz za przejazd. Ceny sprawdziliśmy w sierpniu 2026 roku i podajemy je w walucie kraju oraz w złotówkach.

Kliknij kraj, żeby zobaczyć jego ceny, terminy ważności i kary.
KrajNajkrótsza10 dniRoczna
Rumunia3,50 EUR1 dzień · 15 zł6,00 EUR10 dni · 26 zł50,00 EUR214 zł
Słowacja8,10 EUR1 dzień · 35 zł10,80 EUR10 dni · 46 zł90,00 EUR385 zł
Czechy230 CZK1 dzień · 41 zł300 CZK10 dni · 54 zł2570 CZK460 zł
Austria9,60 EUR1 dzień · 41 zł12,80 EUR10 dni · 55 zł106,80 EUR457 zł
Bułgaria4,09 EUR1 dzień · 18 zł15,34 EURmiesięczna · 66 zł49,60 EUR212 zł
Węgry5550 HUF1 dzień · 58 zł6900 HUF10 dni · 72 zł61 760 HUF648 zł
Słowenia16,00 EURtygodniowa · 68 zł32,00 EURmiesięczna · 137 zł117,50 EUR503 zł
Szwajcaria40,00 CHFroczna · 183 zł40,00 CHFroczna · 183 zł40,00 CHF183 zł
Chorwacjabramkipłatne za dystans

Wybierz kraj

Kursy walut są przybliżone i służą do porównania rzędu wielkości. Rozliczenie na oficjalnym portalu zawsze odbywa się w walucie kraju.